![]() |
![]() |
|
|
||||||||
![]() |
|
|
| 新型コロナウイルス感染拡大防止対策について ・ご乗船並びに受付前にアルコール消毒液での除菌・消毒をお願いします!・釣り座の間隔、定員の制限、船室の使用制限。・熱や咳の症状、体調不良の方はご乗船をお断りします。・船体内外の除菌・消毒を実施。・その他の案内・注意事項はスタッフ並びに船長の指示に従って下さい!お客様にはご理解・ご協力をお願いします! *タチウオ船・・・ 6時集合! 準備出来次第出船! PEライン1.5号 オモリ40号or60号 片天1本針でテンビン30cm辺りのモノ ハリス8号〜全長2〜2.5m 針は釣況により、1/0 2/0 3/0 のいずれかで! *逆テーパー仕掛けは船内で販売しています! 防寒対策は万全にお願いします! 年内は30日まで営業します! 新年初釣りは1/2(金)よりタチウオを狙い出船します! |
| 日付 | 釣り物 | 数量 | 型 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/21(日) | タチウオ | 6〜41本 | 最大123cm | 航路内〜走水沖60〜80m前後 | 終日、観音崎周辺の航路内外60〜80m前後・走水沖70〜75mを狙いました!終始、反応に乗り大流し&拾い釣り!各所で反応・アタリ続き、小型若干交じるも、中・良型中心にメーター超級交え食い活発でした! ハリス切れ・掛け損じ・バラシが非常に多く目立ちました! ・・・トップ41本は袖ヶ浦市の中川様。 2番手40本は本日最大123cmGET!は袖ヶ浦市の小野様。 3番手31本は市原市の畠中様。 4番手30本は富津市の新岡様。 5番手29本は千葉市の木村様でした! 他、スソの方お一人(船酔いで初挑戦の方)・その他の方は12〜25本GET!(25本は富里市の船岡様と館山市の古山様のお二人)。 本日、悪天予報もご乗船頂いたお客様、本当に有難う御座いました!スソでも6本GET!で皆さんお土産確保!初挑戦の方から経験の浅いお客様目立つも皆さん最後まで頑張ってくれました!お疲れ様でした! ・・・明日12/22(月)は北強風予報の為、出船中止とさせて頂きました!またのご予約お待ちしています! 明後日12/23(火)は出船確定です! ・・・手強いタチウオですが、魚の機嫌と釣り方合えば量産可能です!魚は沢山居ます!ご予約お待ちしています! *仕掛け・タックルは万全な態勢で臨んで下さい! ・・・防寒対策は万全に! ・・・年内は30日まで営業です! 新年初釣りは2日から出船します! お知らせ! ブログを再開しました! 又、ホームページの一部のページを修正しましたので、更新をお願いします! *新乗船場からの出船となります!ご予約時に確認をお願いします! * 新乗船場は富津漁港の東側岸壁になります! * 駐車場は東側岸壁入口の脇に有ります! * 駐車場には反射トラロープで58台分の駐車スペースを作って有りますので、スペースに沿ってお好きな所に駐車して下さい! 尚、駐車スペース以外は絶対に駐車しないようお願い致します! *乗船場は駐車場より約150m程奥に進んで下さい!船が見えます! |
| 12/20(土) | タチウオ | 7〜49本 | 最大124cm | 航路内〜観音崎沖80m前後 | 満員御礼! 終日、観音崎周辺の航路内外80m前後を狙い反応に乗り大流し&拾い釣り!終始、アタリ続き、中・良型中心にメーター超級交え食い活発でした! ハリス切れ・掛け損じ・バラシ多数! ・・・トップ49本は千葉市の原田様。 2番手44本は山武市の斉藤様。 3番手38本は市原市の野内様・トラフグGET!。 4番手37本は千葉市の杉井様と山武市の斉藤様のお二人。 5番手36本は杉並区の寺内様でした! 他、スソの方お一人・その他の方は14〜34本GET!(34本は枚方市の土方様)。 本日最大124cmGET!は市原市の山下様。 本日は経験の浅いお客様目立つも皆さん最後まで頑張ってくれました! スソでも7本GET!で皆さんお土産確保! |
| 12/19(金) | 定休日 | ・ | ・ | ・ | 本日は定休日でお休みでした! |
| 12/18(木) | タチウオ | 10〜36本 | 最大125cm | 航路内〜観音崎沖60〜80m前後 | 終日、観音崎周辺の航路内外60〜80m前後を狙いました!終始、反応に乗り大流し&拾い釣り!下げ潮・上げ潮共にアタリ続き、中・良型中心にメーター超級交えポツリ・ポツリと型見れてお客様全員がツ抜け出来ました! ハリス切れ数回・掛け損じ・バラシ多数! ・・・トップ36本は習志野市の清水様。 2番手24本は千葉市の金子様。 3番手21本は本日最大125cmGET!で君津市の緒形様と新座市の寶田様のお二人でした! 他、スソの方お一人・その他の方は11〜18本GET!(18本は成田市の諸岡様)。 お客様全員ツ抜けで皆さんお土産確保!お疲れ様でした! |
| 12/17(水) | タチウオ | 1〜11本 | 最大112cm | 湾奥30m前後 | 終日、湾奥30mラインを狙い、まとまった反応は無かったが、広範囲に点々と反応が有り!手強いタチウオ!難易度高く個々(釣り方)でアタリを出せる方とそうでない方、アタリは出せても、なかなか針掛かり出来ず、掛け損じが目立ってしまった方・・・思いのほか数伸び悩みましたが、中・良型中心にメーター超級交えお客様全員が型見れました! ・・・トップ11本。 他、スソの方お一人・その他の方は2〜9本GET!(9本の方3人の内、横浜市の臼井様が本日最大112cmGET!)。 お客様全員GET!で晩のオカズは確保! |
| 12/16(火) | タチウオ | 10〜29本 | 最大104cm | 航路内〜観音崎沖70〜80m前後 | 終日、航路内80mライン・観音崎周辺70〜80m前後を狙いました!終始、各所で反応に乗り大流し&拾い釣り!アタリ続き、掛け損じ・バラシ目立つも、中・良型中心にメーター級GET!。 ・・・個々(釣り方)で釣果に差が出たものの、皆さん健闘し、トップ29本は富津市の下川様。 2番手22本は八千代市の森様。 3番手15本は君津市の吉田様でした! 他、スソの方お一人・その他の方は11〜13本GET!(13本は山武市の江口様)。 大型GET!ならずもお客様全員がツ抜けで皆さんお土産確保! |
![]() |