| 日付 | 釣り物 | 数量 | 型 | 場所 | 備考 |
| 5/19(土) | マダコ | 2〜11杯 | 0.2〜3.3kg | 海堡〜富津南沖5〜20m前後 | 本日はマダコ船のみ出船。久々3`級の大物GET!・・・終日、各ポイントを転々と狙い、タコの機嫌良くバラシ数回有りましたが順調に乗り、お客様全員が型見れました!・・・トップ11杯は船橋市の池田様。2番手8杯は草加市の糸久様。3番手6杯は君津市の瀬戸様(最大1.7kg)でした。スソの方お一人(江戸川区の梅垣様はスソでしたが本日最大3.3kgGET!)・その他の方は3〜5杯GET!(船橋市の郷戸様)で皆さんお土産確保!お疲れ様でした。・・・明日/20(日)はエビスズキ船・別船はマダコを狙い出船し、明後日5/21(月)はマダコ船・別船はカサゴを狙い出船します。ご予約お待ちしています!
|
| 5/18(金) | 定休日 | ・ | ・ | ・ | 明日5/19(土)はマダコ船・別船はカサゴを狙い出船し、明後日5/20(日)はエビスズキ船・別船はマダコを狙い出船します!5/21(月)はマダコ船・別船はカサゴを狙い出船予定です。ご予約お待ちしています!
|
| 5/17(木) | マダコ | 1〜7杯 | 0.2〜1.3kg | 海堡〜富津南沖5〜20m前後 | 本日はマダコ船のみ出船。好転しました!大物GET!ならずも釣果UP!・・・終日、各ポイントを転々と狙い、中・小型主体ながらもお客様全員が型見れました!・・・トップ7杯は千葉市の正木美雪さん(大健闘!)。2番手6杯は木更津市の高橋由起子さんと袖ヶ浦市の近藤様と千葉市の岡崎様の3人。3番手5杯は千葉市の桜井様でした。スソの方お一人(0.7kg級GET!)・その他の方は2〜4杯GET!(品川区の藤森様)で皆さんお土産確保!お疲れ様でした。
|
| 5/16(水) | マダコ | 型程度 | ・ | 海堡〜富津南沖5〜20m前後 | 本日はマダコ船のみ出船。終日、各ポイントを転々と狙うもタコに嫌われたのか?乗り遠く!バラシ数回有りましたが何とかオデコ者もなく・・・お客様全員がGET!も数伸び悩み1〜2杯(2杯の方お二人)・サイズは小型主体でした。皆さんお疲れ様でした。・・・明日5/17(木)は好転を期待しマダコを狙い出船します。ご予約お待ちしています!*急遽、5/20(日)エビスズキ船出船致します!
|
| 5/15(火) | マダコ | 1〜7杯 | 0.2〜1kg | 海堡〜富津南沖5〜20m前後 | 本日はマダコ船のみ出船。終日、前半、凪を見せるも流れ不足からか乗り遠く!その後、底潮が効き始めてからは中・小型主体ながらも順調に乗りバラシも有りましたがお客様全員がGET!・・・9時過ぎから南西風&雨、次第に強まり・・・悪天の中、型は何とか出ましたが風雨&波高く大事を取り、10時40分沖上がりとさせていただきました。悪天早上がり&大物GET!ならずも皆さん健闘し、トップ7杯は世田谷区の鈴木様(1`級交え9杯GET!もチビダコ2杯リリース)。スソの方お一人(初挑戦者)・その他の方は2〜4杯GET!(足立区の望月様)。皆さんお疲れ様でした。
|
| 5/14(月) | 休船 | ・ | ・ | ・ | お休みでした。
|
| 5/13(日) | マダコ | 0〜4杯 | 0.2〜1.3kg | 海堡〜富津南沖5〜20m前後 | 終日、乗り遠い時間帯も有りましたが、中・小型主体ながらも良型交えポツリ・ポツリと型見れました!・・・トップ4杯は足立区の鈴木様(大物らしきバレ有)。またしても脱オデコ大作戦失敗!お一人出ちゃいました!ゴメンナサイ!リベンジお待ちしています!前回、型見ずに終わったお客様お二人本日リベンジ戦、そのお客様は健闘し2杯・3杯GET!とリベンジ成功!・・・その他の方は1〜3杯GET!(3杯の方お二人)。本日最大1.3kgは千葉市の吉川理恵さん(2杯GET!)。大物GET!ならずも皆さん健闘しました!・・・・別船ショウサイフグは富津南沖8mを狙いアカメ交じりで20〜35cmを1〜5匹GET!数伸び悩みましたが全員がGET!他、カサゴ20〜27cmを数匹にアジ40cm級が若干。皆さんお疲れ様でした。
|
| 5/12(土) | マダコ | 0〜5杯 | 0.3〜2.2kg | 海堡〜富津南沖5〜20m前後 | 終日、各ポイントを転々と狙うも乗り単発!昨日に続きオデコ者が出ちゃいました!ゴメンナサイ!・・・今日はご常連さんをはじめ、初来店・初挑戦の方から経験の浅いお客様が目立ち、全体で1〜2杯の方が多かったが皆さん最後まで頑張ってくれまして1〜2杯ながらも1〜1.5kg級GET!の方も・・・大物らしきバレ1回有。・・・トップ5杯は本日3回目の挑戦で松戸市の上原様(大健闘!)。本日最大2.2kgGET!
は初来店で船橋市の鈴木様(4杯GET!)。・・・皆さんお疲れ様でした。
|
| 5/12(土) | カサゴ | 28〜52匹 | 16〜26cm | 海堡〜富津南沖25〜30m前後 | 終日、両ポイントを狙い、アタリ続き・良型交え食い活発でした。・・・トップ52匹は木更津市の大熊様。・・・昨日、マダコ船にご乗船し大物GET!で君津市の鈴木様・今日はカサゴ狙いでご乗船!良型多数GET!・・・皆さんお土産確保&お疲れ様でした。
|
| 5/11(金) | マダコ | 0〜4杯 | 0.3〜3.8kg | 海堡〜富津南沖5〜20m前後 | 本日はマダコ船のみ出船。今日も大物GET!・・・終日、潮況悪く(表層の潮速く)攻め辛く苦戦も各ポイントを転々と狙い、ポツリ・ポツリと型見れました!・・・大物船中4杯GET!も残念ながらオデコ者が出ちゃいました。ゴメンナサイ!・・・トップ4杯は君津市の鈴木様(最大3.4kgGET!)と品川区の寺澤様と北区の西山様の3人でした。その他の方は1〜3杯GET!(3杯の方5人の内、市原市の畑山様は最大3.4kgGET!・品川区の藤森様も3.3kgGET!)で本日最大3.8kgGET!は君津市の笹原様でした。・・・皆さんお疲れ様でした。
|
| 5/10(木) | 休船 | ・ | ・ | ・ | 本日は都合によりお休みとさせて頂きました。
|
| 5/9(水) | マダコ | 3〜12杯 | 0.3〜4.2kg | 海堡〜富津南沖5〜20m前後 | 本日はマダコ船のみ出船。昨日に続き大物GET!・・・終日、潮速く攻め辛かったがタコの機嫌は良くバラシ数回有りましたがお客様全員がGET!・・・柏市の先森様は本日最大4.2kgをはじめ2.2kgを交え今季最多12杯GET!ダントツでした!2番手6杯は袖ヶ浦市の近藤様(`級GET!)。3番手5杯は古河市の森様(最大3kgGET!)でした。その他の方も健闘し3〜4杯GET!(4杯の方3人の内、世田谷区の安西様は2.4kgGET!)で皆さんお土産確保!お疲れ様でした。トップの先森さんはスソの方にお裾分けしてました。感謝!今日、チビダコGET!もリリースしてくれたお客様本当に有難う御座います。(リリースしたタコは数に入れてません)
|
| 5/8(火) | マダコ | 2〜5杯 | 0.3〜3.4kg | 海堡〜富津南沖5〜20m前後 | 本日はマダコ船のみ出船。大物GET!・・・終日、潮速く攻め辛い時間帯も有りましたが、各ポイントを転々と狙い、バラシ数回有りもお客様全員がGET!出来ました!・・・トップ5杯は東金市の濱様(本日最大3.4kgGET!)と杉並区の大森様(最大2.1kgGET!)と杉並区の芝田様(中・小型主体)の3人。その他の方は2〜3杯GET!(3杯の方3人の内、初挑戦でさいたま市の田口様・良型交え大健闘!)。平均に釣れ、皆さんお土産確保!お疲れ様でした。
|
| 5/7(月) | マダコ | 7〜9杯 | 0.3〜2.1kg | 海堡〜富津南沖5〜20m前後 | 本日はマダコ船のみお客様3人での出船。終日、凪を見せ各ポイントを転々と狙い、バラシ数回有りましたが良型交え9杯・8杯・7杯と平均に釣れました!・・・今季最多9杯GET!は船橋市の本庄様(総重量6kg)。続いて世田谷区の馬場様は本日最大2.1kgを交え8杯GET!総重量7.9kg。千葉市の山崎様は7杯GET!総重量6.3kg・リベンジ大成功!・・・皆さんお土産確保!&大漁でした!お疲れ様でした。
|