![]() |
![]() |
|
|
||||||||
![]() |
|
|
| 新型コロナウイルス感染拡大防止対策について ・ご乗船並びに受付前にアルコール消毒液での除菌・消毒をお願いします!・釣り座の間隔、定員の制限、船室の使用制限。・熱や咳の症状、体調不良の方はご乗船をお断りします。・船体内外の除菌・消毒を実施。・その他の案内・注意事項はスタッフ並びに船長の指示に従って下さい!お客様にはご理解・ご協力をお願いします! *タチウオ船・・・ 6時集合! 準備出来次第出船! PEライン1.5号 オモリ40号or60号 片天1本針でテンビン30cm辺りのモノ ハリス8号〜全長2〜2.5m 針は釣況により、1/0 2/0 3/0 のいずれかで! *逆テーパー仕掛けは船内で販売しています! 防寒対策は万全にお願いします! |
| 日付 | 釣り物 | 数量 | 型 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/28(水) | 臨時休業 | ・ | ・ | ・ | 本日は都合によりお休みとさせて頂きました! ・・・明日1/29(木)・明後日1/30(金)・1/31(土) ・2/1(日)はタチウオを狙い出船します! *明日・明後日、共に出船確定です! ・・・手強いタチウオですが、釣り方合えば量産可能です!魚は沢山居ます!ご予約お待ちしています! *仕掛け・タックルは万全な態勢で臨んで下さい! *仕掛けの予備(仕掛け・テンビン・オモリ)は多めに用意! ・・・防寒対策は万全に! *新乗船場からの出船となります!ご予約時に確認をお願いします! * 新乗船場は富津漁港の東側岸壁になります! * 駐車場は東側岸壁入口の脇に有ります! * 駐車場には反射トラロープで58台分の駐車スペースを作って有りますので、スペースに沿ってお好きな所に駐車して下さい! 尚、駐車スペース以外は絶対に駐車しないようお願い致します! *乗船場は駐車場より約150m程奥に進んで下さい!船が見えます! 乗船受付は乗船場前の軽トラックにて行いますので宜しくお願いします! |
| 1/27(火) | タチウオ | 4〜20本 | 最大122cm | 航路内〜猿島沖60〜80m前後 | 終日、航路内70〜80m前後・走水・大津・猿島周辺60〜70m前後を狙いました!終始、各所で反応・アタリ出て大小交じりでお客様全員が型見れました! ハリス切れ・掛け損じ・バラシ有り! ・・・ハマった方は居ませんでしたが皆さん健闘し、トップ20本は流山市の住吉様。 2番手18本は佐倉市の岩田様と九十九里町の槌屋様のお二人。 3番手17本は八千代市の能勢様でした! 他、スソの方お一人(貸し竿の方)・その他の方は7〜13本GET!(13本は鎌ヶ谷市の白戸様)。 本日最大122cmGET!は君津市の佐久間様。 経験の浅いお客様目立つも厳しい寒さの中、皆さん最後まで頑張ってくれました!スソでも4本GET!で皆さんお土産確保! |
| 1/26(月) | タチウオ | 7〜21本 | 最大114cm | 航路内〜走水沖70〜80m前後 | 終日、航路内80m前後・走水周辺70〜75mラインを狙いました!終始、各所で反応・アタリ続き、難易度高く掛け損じ・バラシ目立つも、大小交じりでポツリ・ポツリと型見れてお客様全員が型見れました! ・・・トップ21本は葛飾区の浅野様。 2番手20本は木更津市の伊藤様。 3番手19本は木更津市の原様でした! 他、女性お二人共にメーター級交え11本・10本GET!と大健闘でした! 他、7本・8本・その他の方は12〜18本GET!(18本は木更津市の瀬谷様)。 本日最大114cmGET!は習志野市の野原様。 良型アジ若干。 厳しい寒さの中、皆さん最後まで頑張ってくれました!スソでも7本GET!で皆さんお土産確保! |
| 1/25(日) | タチウオ | 4〜22本 | 最大119cm | 航路内〜走水沖60〜80m前後 | 終日、航路内60〜80m前後・走水周辺70〜75mラインを狙いました!終始、各所で反応・アタリ出て大流し&拾い釣り!難易度やや高く個々(釣り方)で釣果に差が出たものの、大小交じりでお客様全員が型見れました!ハリス切れ数回・掛け損じ・バラシ多数! ・・・トップ22本は本日最大119cmGET!で袖ヶ浦市の小野様。 2番手15本は柏市の瀬川様。 3番手14本は木更津市の時澤様でした! 他、スソの方お一人・その他の方は5〜13本GET!(13本は千葉市の原田様)。 トラフグGET!の方も・・・ スソでも4本GET!で皆さんお土産確保!厳しい寒さの中、皆さん最後まで頑張ってくれました! |
| 1/24(土) | タチウオ | 8〜18本 | 最大120cm | 航路内〜走水沖75〜80m前後 | 終日、航路内80m前後を中心に狙い、反応に乗り大流し&拾い釣り!終始、適当にアタリ続き、掛け損じ・バラシ数回有りましたが、中・良型中心にメーター超級交えポツリ・ポツリと型見れました! ・・・トップ18本は山武市の斉藤様。 他、スソの方お一人(本日初挑戦&本日最大120cmGET!で印西市の佐々木様・おまけにサワラGET!)・その他の方は9〜14本GET!(14本は市川市の榎原様)。 スソでも8本GET!で皆さんお土産確保! |
| 1/23(金) | タチウオ | 5〜18本 | 最大124cm | 航路内〜猿島沖60〜80m前後 | 朝一から10時頃まで航路内65〜80m前後を狙い、反応に乗り大流し&拾い釣り!食い単発ながらも型見れて良型・メーター超級交えお客様全員が型見れました! その後は沖上がりまで大津・猿島周辺60mラインを狙い、反応に乗り大流し&拾い釣り!こちらも食い単発ながらも、良型・メーター超級交え数本の追加が出来ました! ハマった方は居ませんでしたが皆さん健闘し、トップ18本は本日最大124cmGET!で君津市の高辻様。 2番手15本は最大116cmGET!で木更津市の原様。 3番手14本は君津市の通山様でした! 他、スソの方お二人・その他の方は6〜12本GET! スソでも5本GET!で皆さんお土産確保! |
| 1/22(木) | タチウオ | 5〜23本 | 最大125cm | 航路内〜走水沖60〜80m前後 | 終日、一流し走水周辺70mラインを狙うもアタリ遠く・・・ 航路内60〜80m前後を主体に狙いました! 終始、手強いタチウオでしたが、アタリ多い時間帯が有り!ハリス切れ・掛け損じ・バラシ数回有りましたが、良型・メーター超級交えお客様全員が型見れました! ・・・トップ23本は最大123cmGET!で習志野市の清水様。 他、スソの方お一人・その他の方は9〜22本GET!(22本は鎌ヶ谷市の真木様)。 君津市の目代様は本日最大125cmと122cmをGET!。 昨日に続き、冷風・厳しい寒さの中、皆さん最後まで頑張ってくれました! スソでも5本GET!で皆さんお土産確保! |
| 1/21(水) | タチウオ | 11〜19本 | 最大119cm | 航路内〜走水沖70〜80m前後 | 終日、お昼前まで北東風やや強かったが、航路内80m前後で適当にアタリ続き、難易度やや高かったが、良型・メーター超級交えポツリ・ポツリと型見れました!その後は沖上がりまで走水周辺70〜75mラインを狙い食い単発ながらも数本の追加が出来ました! ハリス切れ・掛け損じ・バラシ有り! ハマった方は居ませんでしたが皆さん健闘し、トップ19本は千葉市の林様・おまけにトラフグGET!。 2番手17本は牛久市の張替様。 3番手15本は横浜市の臼井様でした! 他、スソの方お二人・その他の方は12〜14本GET!(14本は本日最大119cmGET!は君津市の東城様と吉川市の柴崎様のお二人)。 他、柴崎様の息子さんで海音君は本日最大119cmGET! 冷風&厳しい寒さの中、皆さん最後まで頑張ってくれました!お客様全員ツ抜けで皆さんお土産確保! |
| 1/20(火) | タチウオ | 13〜32本 | 最大113cm | 航路内〜走水沖70〜80m前後 | 終日、観音崎周辺の航路内外80m前後・帰り際一流し走水周辺70mラインを狙いました!終始、北寄りの風やや強かったが反応に乗り大流し&拾い釣り!観音崎周辺で適当にアタリ続き、中・良型中心にメーター超級交えポツリ・ポツリと型見れてお客様全員がツ抜け出来ました! ハリス切れ数回・掛け損じ・バラシ多数! ・・・トップ32本は君津市の土田様。 2番手23本は本日最大113cmGET!で袖ヶ浦市の星野様。 3番手20本は富津市の茂手木様でした! 他、スソの方お二人・その他の方は14〜19本GET!(19本は君津市の和田悦子さんと四街道市の田村様のお二人)。 寒さの中、皆さん最後まで頑張ってくれました!お客様全員ツ抜けで皆さんお土産確保! |
![]() |