![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||||
![]() |
![]() |
|
|
新型コロナウイルス感染拡大防止対策について ・ご乗船並びに受付前にアルコール消毒液での除菌・消毒をお願いします!・釣り座の間隔、定員の制限、船室の使用制限。・熱や咳の症状、体調不良の方はご乗船をお断りします。・船体内外の除菌・消毒を実施。・その他の案内・注意事項はスタッフ並びに船長の指示に従って下さい!お客様にはご理解・ご協力をお願いします! *タチウオ船・・・ 6時集合! 準備出来次第出船! PEライン1.5号 オモリ40号or60号 片天1本針でテンビン30cm辺りのモノ ハリス8号〜全長2〜2.5m 針は釣況により、1/0 2/0 3/0 のいずれかで! *逆テーパー仕掛けは船内で販売しています! |
日付 | 釣り物 | 数量 | 型 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
7/6(日) | マダコ | 9〜15杯 | 0.5〜2.8kg | 富津沖 | 本日もスポットでマダコを狙い出船出来ました! 終日、近場で大流し&拾い釣り!今日もタコの機嫌良く良型多数に大型交え乗り活発でした! 本日も規定数15杯達成者多数! スソでも9杯GET!で皆さんお土産確保! 小型をリリースしてくれたお客様、本当にありがとうございます!感謝です! 短時間での釣行も皆さん納得の早上がりとなりました! 暑さの中、お疲れ様でした! ・・・明日7/7(月)は法事の為、臨時休業とさせて頂きます! ・・・明後日7/8(火)・7/9(水)・7/10(木)・7/11(金)・7/13(日)はマダコを狙い出船します! ご予約お待ちしています! マダコのご予約が無い場合はタチウオを狙います! お気軽にお問い合わせ下さい! ・・・7/12(土)はタチウオを狙い出船します! 釣り方合えば量産可能です! 魚は沢山居ます!ご予約お待ちしています! ・・・7/7(月)は臨時休業。 7/18(金)は定休日。 7/20(日)は祭礼の為、休船。 * 新乗船場からの出船となります!ご予約時に確認をお願いします! * 新乗船場は富津漁港の東側岸壁になります! * 駐車場は東側岸壁入口の脇に有ります! * 駐車場には反射トラロープで54台分の駐車スペースを作って有りますので、スペースに沿ってお好きな所に駐車して下さい! 尚、駐車スペース以外は絶対に駐車しないようお願い致します! *乗船場は駐車場より約150m程奥に進んで下さい!船が見えます! |
7/5(土) | タチウオ | 7〜39本 | 最大109cm | 海堡〜猿島沖40〜60m | 終日、海堡周辺40mライン・走水〜猿島周辺50〜60mラインを狙い、各所で反応&アタリ続きました! 終始、中・小型目立つも良型・メーター超級交え食い活発でした! 掛け損じ・バラシ多数! ・・・トップ39本は千葉市の木村様。 2番手35本は松戸市の舘山様。 3番手33本は調布市の南口様。 4番手32本は山武市の斉藤様と吉川市の柴崎様と鎌ヶ谷市の佐藤様の3人。 5番手30本は八千代市の宮田様でした! 他、7本・8本・その他の方は10〜26本GET!(26本は八千代市の首藤様)。 良型アジ若干。 厳しい暑さの中、皆さん最後まで頑張ってくれました!皆さんお土産確保! |
7/4(金) | マダコ | 6〜15杯 | 0.5〜3.9kg | 富津沖 | 本日もスポットでマダコを狙い出撃! 昨日同様、富津沖周辺を狙い大流し&拾い釣り! 昨日に続きタコの機嫌良くバラシ目立つも良型・大型交え乗り活発でした! 規定数15杯達成者多数! スソでも6杯GET!で皆さんお土産確保! 本日最大3.9kgGET!は新座市の寶田様。 皆さん頑張って頂きお土産十分で早めの沖上がりとさせて頂きました! 暑さの中、お疲れ様でした! |
7/3(木) | マダコ | 10〜15杯 | 0.5〜2.5kg | 富津沖 | 本日はスポットでマダコを狙い出撃! 終日、富津沖周辺を狙い、中型若干交じるも1`級中心に1.5〜2`級交え乗り活発でした! 規定数15杯達成者多数! 短時間の釣行したが皆さん納得の早上がりとなりました! 皆さんお土産確保!お疲れ様でした! 短コメントでごめんなさい! *今日は大船長も緊急参戦し、鼻息荒く最大2.3kg交え規定数達成でした! |
7/2(水) | タチウオ | 13〜40本 | 最大114cm | 海堡周り35〜45m前後 | 終日、海堡周辺35〜45mラインを狙い、まとまった反応は無かったが、広範囲に点々と反応が有り終始、大流し&拾い釣り! 中・小型目立つも、良型・メーター超級交えお客様全員がツ抜け出来ました! ・・・トップ40本は最大102cmGET!で木更津市の原様。 2番手28本・最大109cmGET!は本日2回目の挑戦で手巻きで頑張ってくれた富津市の高橋様(大健闘!)。 3番手24本は千葉市の小野様でした! 他、スソの方お一人・その他の方は14〜23本GET!(23本は本日最大114cmGET!は木更津市の笠原様と手巻きで頑張ってくれた千葉市の藤江様のお二人)。 中・良型のマサバ若干。 お客様全員ツ抜けでお土産確保! |
7/1(火) | タチウオ | 18〜28本 | 最大108cm | 海堡周り35〜45m前後 | 終日、海堡周辺35〜45mラインを狙い広範囲に反応が有り! 終始、アタリ続き、掛け損じ・バラシ目立つも、良型・メーター超級交えお客様全員がツ抜け出来ました! ・・・トップ28本は本日最大108cmGET!で袖ヶ浦市の中川様と同じく本日最大108cmGET!で富津市の茂手木様のお二人。 2番手26本は最大106cmGET!で富津市の新井様。 3番手25本は木更津市の戎野様でした! その他の方は平均に釣れ、18〜21本GET!(21本は越谷市の岡部様)。 中・良型のマサバ若干。 |
![]() |