![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||||
![]() |
![]() |
|
|
新型コロナウイルス感染拡大防止対策について ・ご乗船並びに受付前にアルコール消毒液での除菌・消毒をお願いします!・釣り座の間隔、定員の制限、船室の使用制限。・熱や咳の症状、体調不良の方はご乗船をお断りします。・船体内外の除菌・消毒を実施。・その他の案内・注意事項はスタッフ並びに船長の指示に従って下さい!お客様にはご理解・ご協力をお願いします! *タチウオ船・・・ 6時集合! 準備出来次第出船! PEライン1.5号 オモリ40号or60号 片天1本針でテンビン30cm辺りのモノ ハリス8号〜全長2〜2.5m 針は釣況により、1/0 2/0 3/0 のいずれかで! *逆テーパー仕掛けは船内で販売しています! 熱中症対策は万全にお願いします! 飲み物は多めに! |
日付 | 釣り物 | 数量 | 型 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10/2(木) | 臨時休業 | ・ | ・ | ・ | 本日は都合によりお休みとさせて頂きました! ・・・明日10/3(金)・明後日10/4(土)・10/5(日) ・10/6(月)はタチウオを狙い出船します! ・・・金曜・土曜・日曜、共に少人数ながら出船確定です! ・・・手強いタチウオですが、釣り方合えば量産可能です!魚は沢山居ます!ご予約お待ちしています! *10/7(火)は臨時休業。10/17(金)は定休日。 *新乗船場からの出船となります!ご予約時に確認をお願いします! * 新乗船場は富津漁港の東側岸壁になります! * 駐車場は東側岸壁入口の脇に有ります! * 駐車場には反射トラロープで58台分の駐車スペースを作って有りますので、スペースに沿ってお好きな所に駐車して下さい! 尚、駐車スペース以外は絶対に駐車しないようお願い致します! *乗船場は駐車場より約150m程奥に進んで下さい!船が見えます! |
10/1(水) | タチウオ | 9〜37本 | 最大130cm | 航路内〜大津沖60m前後 | 朝一から8時前まで航路内60m前後を狙い、食い単発ながらも型見れて型程度でしたがお客様全員が型見れました! その後は沖上がりまで大津沖60m前後を狙い、反応に乗り大流し&拾い釣り!終始、適当にアタリ続き、ハリス切れ・掛け損じ・バラシ目立つも、良型・メーター超級多数交えポツリ・ポツリと型見れました! ズバ抜けた方は居ませんでしたが皆さん健闘し、トップ37本は最大129cmGET!で木更津市の原様。 2番手33本は最大128cmGET!で君津市の大野様。 3番手28本は富津市の伊藤様でした! 他、スソの方お一人・その他の方は11〜23本GET!(23本は君津市の緒形様)。 本日最大130cmGET!は柏市の田中様。 雨天での釣行も皆さん最後まで頑張ってくれました!スソでも9本GET!で皆さんお土産確保! |
9/30(火) | 臨時休業 | ・ | ・ | ・ | 本日は都合によりお休みとさせて頂きました! |
9/29(月) | タチウオ | 22〜54本 | 最大121cm | 航路内〜走水沖60m前後 | 昨日同様、航路内60mライン・走水周辺60mラインを狙い、各所で好反応・アタリ続き、ハリス切れ数回・掛け損じ・バラシ目立つも、大小交じりで食い活発でした! ・・・トップ54本は先日、142cmGET!した市原市の林様。 2番手37本は木更津市の原様。 3番手36本は山武市の岡田様。 4番手31本は佐倉市の仙北谷様。 5番手30本は本日最大121cmGET!で木更津市の伊藤様でした! その他の方は平均に釣れ、22〜27本GET!(27本は君津市の遠山様)。 良型アジ若干。 各所でアタリ続き、一日楽しめました!お客様全員がツ抜けでお土産確保! |
9/28(日) | タチウオ | 11〜32本 | 最大115cm | 航路内〜走水沖60m前後 | 終日、航路内60mライン・走水周辺60mラインを狙いました!終始、各所で反応に乗り大流し&拾い釣り!アタリ続き、中・小型に良型・メーター超級交えポツリ・ポツリと型見れました! ハリス切れ数回・掛け損じ・バラシ多数! ・・・トップ32本は手巻きで頑張ってくれた千葉市の田中様。 2番手30本は富津市の新岡様。 3番手29本は貸し竿(手巻き)で頑張ってくれた千葉市のジョ様でした! 他、スソの方お一人・その他の方は18〜27本GET!(27本は船橋市の山本様と木更津市の青木様のお二人)。 本日最大115cmGET!は袖ヶ浦市の小野様と富津市の柴田様のお二人。 殆どの方が20本台と平均に釣れ、お客様全員がツ抜け出来、皆さんお土産確保! |
9/27(土) | タチウオ | 5〜35本 | 最大119cm | 航路内〜走水沖60〜70m前後 | 昨日同様、航路内〜走水周辺を狙いました! 終始、潮・風の具合で少々流し辛い時間帯が有りましたが各所で魚の機嫌良くアタリ続き、中・小型に良型・メーター超級交えポツリ・ポツリと型見れました! ハリス切れ数回・掛け損じ・バラシ多数! ・・・トップ35本は君津市の酒井様と朝霞市の瓜田様のお二人。 2番手34本は市原市の浜田様。 3番手32本は木更津市の尾倉様でした! 本日初挑戦で君津市の松尾智加さんは最大114cm交え15本GET!と大健闘でした! 他、スソの方お一人(貸し竿の方)・その他の方は15〜30本GET!(30本は本日最大119cmGET!で四街道市の田村様と江戸川区の金澤様と筑西市の鈴木様の3人)。 20本以上の方目立つ! 良〜大型アジ若干。 |
9/26(金) | タチウオ | 10〜31本 | 最大120cm | 航路内〜走水沖60〜70m前後 | 朝一から8時頃まで航路内60mラインを狙い、反応・アタリ続き、中・良型中心にメーター超級交え早々お客様全員が型見れました! その後は沖上がりまで走水周辺60〜70mラインを狙い、こちらもアタリ続き、反応に乗り大流し&拾い釣り! 終始、中・良型中心にメーター超級交えポツリ・ポツリと型見れました! ハリス切れ数回・掛け損じ・バラシ目立つもお客様全員がツ抜け出来ました! ・・・トップ31本は木更津市の伊藤様。 2番手29本は江東区の内田様。 3番手26本は木更津市の笠原様でした! 他、スソの方お一人・その他の方は14〜25本GET!(25本は本日最大120cmGET!で四街道市の田巻様と君津市の目代様と印西市の根本様の3人)。 良〜大型アジ・マサバ若干。 良型多数GET!&全員がツ抜けで皆さんお土産確保! |
9/25(木) | タチウオ | 7〜33本 | 最大129cm | 航路内〜走水沖55〜80m | 朝一から7時30分頃まで航路内60〜80mラインを狙いアタリ数乏しく船中7本のみGET!。 その後は沖上がりまで観音崎〜走水周辺55〜70m前後を狙い、こちらは反応に乗り大流し&拾い釣り!終始、所々でアタリ続き、ハリス切れ数回・掛け損じ・バラシ目立つも、大小交じりでポツリ・ポツリと型見れました! ・・・トップ33本は最大116cmGET!で習志野市の清水様。 2番手26本は最大122cmGET!で君津市の高辻様。 3番手24本は千葉市の沖沢様。 4番手23本は四街道市の鮎川様と川越市の武藤様のお二人。 5番手21本は最大122cmGET!で千葉市の前田真理さんでした! 他、スソの方お一人・その他の方は11〜20本GET!(20本は木更津市の原様)。 本日最大129cmGET!は千葉市の石崎様。 良〜大型アジ・マサバ若干。 良型・メーター超級多数GET! |
9/24(水) | タチウオ | 4〜34本 | 最大142cm | 航路内〜走水沖60〜70m前後 | 朝一から8時まで航路内60mラインを狙い適当にアタリ続き、お二人以外は型見れました! その後は沖上がりまで走水周辺60〜70m前後を狙い反応に乗り大流し&拾い釣り!終始、アタリ続き、ハリス切れ数回・掛け損じ・バラシ目立つも、中・小型に良型・メーター超級交えポツリ・ポツリと型見れました! ・・・トップ34本は東金市の濱様。 2番手25本は君津市の東城様。 3番手24本は富津市の伊藤様でした! 他、沖釣り初挑戦&貸し竿で挑戦の3人は8本・5本・4本GET!と共に健闘しました!お土産確保! その他の方は7〜20本GET!(20本は足立区の沢様と市原市の吉村様と千葉市の梅澤様の3人)。 本日最大142cmGET!は市原市の林様。 良〜大型アジ・マサバ若干。 殆どの方がツ抜け! スソでも4本GET!で皆さんお土産確保! |
![]() |