![]() |
![]() |
|
|
||||||||
![]() |
|
|
| 新型コロナウイルス感染拡大防止対策について ・ご乗船並びに受付前にアルコール消毒液での除菌・消毒をお願いします!・釣り座の間隔、定員の制限、船室の使用制限。・熱や咳の症状、体調不良の方はご乗船をお断りします。・船体内外の除菌・消毒を実施。・その他の案内・注意事項はスタッフ並びに船長の指示に従って下さい!お客様にはご理解・ご協力をお願いします! *タチウオ船・・・ 6時集合! 準備出来次第出船! PEライン1.5号 オモリ40号or60号 片天1本針でテンビン30cm辺りのモノ ハリス8号〜全長2〜2.5m 針は釣況により、1/0 2/0 3/0 のいずれかで! *逆テーパー仕掛けは船内で販売しています! 防寒対策は万全にお願いします! |
| 日付 | 釣り物 | 数量 | 型 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/17(土) | タチウオ | 6〜44本 | 最大123cm | 航路内〜観音崎沖80m前後 | 終日、観音崎周辺の航路内外80m前後を狙い、反応に乗り大流し&拾い釣り!終始、アタリ続き、ハリス切れ・掛け損じ・バラシ目立つも、良型・メーター超級多数GET!。個々(釣り方)で釣果に差が出たものの、お客様全員が型見れました! ・・・トップ44本は山武市の斉藤様。 2番手32本は最大120cmGET!で富里市の船岡様。 3番手28本は木更津市の山浦様。 4番手27本は山武市の斉藤様。 5番手24本は山武市の平山様でした! 他、スソの方お一人・その他の方は11〜23本GET!(23本は木更津市の須藤様)。 本日最大123cmGET!は木更津市の山本様。 スソでも6本GET!で皆さんお土産確保!お疲れ様でした! ・・・明日1/18(日)・明後日1/19(月)・1/20(火)・1/21(水)はタチウオを狙い出船します! *15時40分現在、明日のご予約者は11名です!空席多数! *月曜・火曜・水曜、共に少人数ながら出船確定です! ・・・手強いタチウオですが、魚の機嫌と釣り方合えば量産可能です!魚は沢山居ます!ご予約お待ちしています! *仕掛け・タックルは万全な態勢で臨んで下さい! 仕掛けの予備(仕掛け・テンビン・オモリ)は多めに用意! ・・・防寒対策は万全に! *新乗船場からの出船となります!ご予約時に確認をお願いします! * 新乗船場は富津漁港の東側岸壁になります! * 駐車場は東側岸壁入口の脇に有ります! * 駐車場には反射トラロープで58台分の駐車スペースを作って有りますので、スペースに沿ってお好きな所に駐車して下さい! 尚、駐車スペース以外は絶対に駐車しないようお願い致します! *乗船場は駐車場より約150m程奥に進んで下さい!船が見えます! 乗船受付は乗船場前の軽トラックにて行いますので宜しくお願いします! |
| 1/16(金) | 定休日 | ・ | ・ | ・ | 本日は定休日でお休み! |
| 1/15(木) | タチウオ | 8〜49本 | 最大119cm | 航路内〜走水沖70〜80m前後 | 終日、観音崎周辺の航路内外70〜80m前後・走水周辺70mラインを狙い広範囲に好反応が有り!終始、反応に乗り大流し&拾い釣り!アタリ続き、個々(釣り方)で釣果に差が出ましたが、良型・メーター超級多数交えお客様全員が型見れました! ハリス切れ・掛け損じ・バラシ多数! ・・・トップ49本は鎌ヶ谷市の真木様。 2番手43本は習志野市の清水様。 3番手30本は一宮町の佐藤様。 4番手28本は市原市の萩原様。 5番手27本は君津市の目代様でした! 他、8本・9本・その他の方は15〜25本GET!(25本は佐倉市の浅野様)。 本日最大119cmGET!は君津市の高辻様(他、117cm・117cm・116cm・・・と大型連発でした!)。 依然、各所に好反応有り! スソでも8本GET!で皆さんお土産確保!お疲れ様でした! |
| 1/14(水) | タチウオ | 5〜32本 | 最大120cm | 航路内〜観音崎沖80m前後 | 昨日の強風後も依然、広範囲に好反応が有りました! 終日、観音崎周辺の航路内外80m前後を狙い、反応に乗り大流し&拾い釣り!終始、アタリ続き、良型・メーター超級多数交え食い活発でした! ハリス切れ・掛け損じ・バラシ多数! ズバ抜けた方は居ませんでしたが皆さん健闘し、トップ32本は江東区の内田様。 2番手31本は富津市の佐久間様と木更津市の原様のお二人。 3番手30本は君津市の和田悦子さん。 4番手28本は本日最大120cmGET!で船橋市の大隈様と習志野市の野原様のお二人。 5番手27本は市原市の菊池様でした! 他、スソの方お一人(船酔いの方)・その他の方は15〜26本GET!(26本は木更津市の伊藤様と久喜市の谷本様のお二人)。 20本以上の方多数! 皆さんお土産確保! |
| 1/13(火) | 休船 | ・ | ・ | ・ | 本日は予報悪く出船中止とさせて頂きました!またのご予約お待ちしています! |
| 1/12(月) | タチウオ | 6〜36本 | 最大108cm | 航路内〜観音崎沖70〜80m前後 | 昨日の強風後も観音崎周辺に好反応有り! ・・・終日、観音崎周辺を狙い反応に乗り大流し&拾い釣り!終始、適当にアタリ続き、ハリス切れ数回・掛け損じ・バラシ目立つも、良型・メーター超級交えポツリ・ポツリと型見れました! ・・・トップ36本は富津市の三木様。 2番手32本は君津市の榎本様(少し早めの納竿でした!)。 3番手30本は鴨川市の仲村様でした! 他、お子様お一人を含む、初挑戦&貸し竿で挑戦の方6人は15本・10本・9本・9本・8本・6本GET!共に健闘しお土産確保! その他の方は9〜25本GET!(25本は袖ヶ浦市の小野様)。 良型アジ若干。 初挑戦の方から経験の浅いお客様目立つも皆さん健闘し、お土産確保! |
![]() |