![]() |
![]() |
|
|
||||||||
![]() |
|
|
| 日付 | 釣り物 | 数量 | 型 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/25(土) | マダコ | 1〜6杯 | 0.3〜4kg | 海堡〜富津南沖5〜20m | 本日、マダコ開幕!満員御礼! ・・・朝一、海堡周りからスタート!3流し空振りで型見れず・・・その後の流しからスロースタートながら型見れました!終始、各所を転々と狙い拾い釣り、空振りポイントも有りましたが、ノリノリタイムが有り大小交じりでお客様全員が型見れました! バラシ数回有りましたが皆さん健闘し、トップ6杯は本日初挑戦で木更津市の長川様(総重量7.2kg)。 2番手5杯は本日最大4kgGET!で市川市の前田様と最大3.7kgGET!で鎌ヶ谷市の長浜様と木更津市の尾倉様の3人。 3番手4杯は市原市の藤木様と船橋市の吉田様と世田谷区の馬場様と君津市の瀬戸様と川越市の告様と大田区の山村様と江戸川区の中山笑里さんの7人でした! 他、スソの方お一人・その他の方は2〜3杯GET!(3杯の方7人の内、木更津市の仁井様は最大3.4kgGET!)。 お客様全員GET!で皆さんお土産確保!お疲れ様でした! ・・・明日4/26(日)も出船確定です!明日のご予約は締め切りました! *キャンセル・人数変更のある方は早めのご連絡をお願いします! *GW期間はマダコを狙い出船します!ご予約お待ちしています! ・・・当宿は手釣り専門です! *禁止事項! 釣竿・餌木・スッテ・脂身・魚介系・液体&固形などの集魚系の添加剤は一切使用出来ません!船に持ち込まない様お願いします! *マダコテンヤを根掛かりなどで紛失しましたらテンヤ一個に付き、1000円を頂きます! ・・・5時集合! 乗船受付は4時30分より船の前に止まって居る軽トラックで行います! *お支払いはお釣りのない様、お願いします! 出船は準備出来次第出船とさせて頂きます! *初来店&レクチャーを受ける方は時間に余裕を持ってお越しくださいませ!(釣り方のレクチャー終了次第&準備出来次第の出船となります!)。 ・・・万が一、型見れずに終わっても冷凍マダコのお土産が有るので安心です! ・・・規定数のルールは昨年同様に15杯となります!ご理解・ご協力をお願いします! まだ、朝方は冷え込む場合が有ります!防寒対策は万全にお願いします! ・・・新乗船場からの出船となります!ご予約時に確認をお願いします! * 新乗船場は富津漁港の東側岸壁になります! * 駐車場は東側岸壁入口の脇に有ります! * 駐車場には反射トラロープで58台分の駐車スペースを作って有りますので、スペースに沿ってお好きな所に駐車して下さい! 尚、駐車スペース以外は絶対に駐車しないようお願い致します! *乗船場は駐車場より約150m程奥に進んで下さい!船が見えます! 乗船受付は乗船場前の軽トラックにて行いますので宜しくお願いします! |
| 4/24(金) | 休船 | ・ | ・ | ・ | 本日はお客様揃わずお休みでした! 本日をもちましてトラフグ船を終了させて頂きます!今シーズンお越し頂いたお客様、本当に有難う御座いました。来シーズンも宜しくお願いします!また、常に釣況&情報提供をしてくれた各港の仲間船の船長さん本当に有難う御座いました。来季も宜しくお願いします!感謝・感謝です! |
| 4/23(木) | 休船 | ・ | ・ | ・ | 本日は出番無くお休みでした! |
| 4/22(水) | トラフグ | 0〜3匹 | 1.1〜3.3kg | 湾内50〜60m前後 | 終日、50m前後を中心に狙い大流し&拾い釣り!終始、所々でアタリ出て、掛け損じ・バラシ数回有りましたが、良型中心に3`級交えポツリ・ポツリと型見れました! ・・・トップ3匹は本日最大3.3kgGET!で千葉市の原田様と最大3.2kgGET!で足立区の沢様のお二人。 他、残念ながらオデコの方お二人出てしまい、その他の方は1〜2匹GET!(2匹は最大1.5kgGET!で草加市の初見様)。 皆さん最後まで頑張ってくれました!お疲れ様でした! |
| 4/21(火) | 臨時休業 | ・ | ・ | ・ | 本日は都合によりお休みとさせて頂きました! |
| 4/20(月) | トラフグ | 0〜2匹 | 1.2〜3kg | 湾内40〜60m前後 | 終日、40〜60m前後を狙い拾い釣り!終始、前半は船中のどこかしらでアタリ出ましたが、掛け損じ・巻き上げ途中でのバレが有り、打率上がらず・・・何とか型見れましたが後半はアタリ遠く追加出来ず数伸び悩みました! ・・・トップ2匹は富津市の平間様と四街道市の松原様と本日初挑戦で市原市の三戸様の3人。 他、江東区の落合様は1匹ながらも本日最大3kgGET!。続いて1匹ながらも2`級GET!の方も・・・ 半数以上の方が型程度に終わりましたが、皆さん最後まで頑張ってくれました! |
| 4/19(日) | トラフグ | 0〜3匹 | 1〜3.3kg | 湾内40〜50m前後 | 終日、40〜50m前後を狙い拾い釣り!前半・間が空きながらも反応・アタリ出て掛け損じ・バラシ数回有りましたが、良型中心に型見れました!後半・反応は有るものの、アタリ数乏しく型程度の追加に終わりました! ・・・トップ3匹は草加市の堀田様。 2番手2匹は袖ヶ浦市の小野様と大網白里市の山ア様と文京区の高沢様の3人。 他、本日最大3.3kgGET!は相模原市の佐野様。 船中13匹でした! 皆さん最後まで頑張ってくれました! |
| 4/18(土) | トラフグ | 0〜3匹 | 1.3〜3.6kg | 湾内40〜50m前後 | 終日、40〜50mラインを狙いました!終始、広範囲に反応が点々と有り反応には困りませんでしたが、前半は所々でアタリ続きましたが、掛け損じ目立ち・巻き上げ途中でのバレ数回有り、良型中心に型見れたが打率上がらず思いのほか数振るわず・・・後半はアタリ数乏しく・・・ トップ3匹は市川市の香山様。 2番手2匹は君津市の井上様と船橋市の吉田様のお二人。 本日最大3.6kgGET!は北区の井上様。 船中13匹でした! 皆さん最後まで頑張ってくれました! |
![]() |