![]() |
![]() |
|
|
||||||||
![]() |
|
|
| 新型コロナウイルス感染拡大防止対策について ・ご乗船並びに受付前にアルコール消毒液での除菌・消毒をお願いします!・釣り座の間隔、定員の制限、船室の使用制限。・熱や咳の症状、体調不良の方はご乗船をお断りします。・船体内外の除菌・消毒を実施。・その他の案内・注意事項はスタッフ並びに船長の指示に従って下さい!お客様にはご理解・ご協力をお願いします! *タチウオ船・・・ 6時集合! 準備出来次第出船! PEライン1.5号 オモリ40号or60号 片天1本針でテンビン30cm辺りのモノ ハリス8号〜全長2〜2.5m 針は釣況により、1/0 2/0 3/0 のいずれかで! *逆テーパー仕掛けは船内で販売しています! 防寒対策は万全にお願いします! |
| 日付 | 釣り物 | 数量 | 型 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/17(火) | 休船 | ・ | ・ | ・ | 本日はお客様揃わずお休みでした! ・・・明日2/18(水)・明後日2/19(木)はタチウオを狙い出船します! *明日は好転を期待し少人数ながら出船確定です! 明後日はお客様揃い次第出船確定とさせて頂きます! ・・・3連休の2/21(土)・2/22(日)・2/23(月)はタチウオを狙い出船します! ・・・手強いタチウオですが、魚の機嫌と釣り方合えば量産可能です!魚は沢山居ます!ご予約お待ちしています! ・・・2/20(金)は定休日。 *仕掛け・タックルは万全な態勢で臨んで下さい! *仕掛けの予備(仕掛け・テンビン・オモリ)は多めに用意! ・・・防寒対策は万全に! *新乗船場からの出船となります!ご予約時に確認をお願いします! * 新乗船場は富津漁港の東側岸壁になります! * 駐車場は東側岸壁入口の脇に有ります! * 駐車場には反射トラロープで58台分の駐車スペースを作って有りますので、スペースに沿ってお好きな所に駐車して下さい! 尚、駐車スペース以外は絶対に駐車しないようお願い致します! *乗船場は駐車場より約150m程奥に進んで下さい!船が見えます! 乗船受付は乗船場前の軽トラックにて行いますので宜しくお願いします! |
| 2/16(月) | タチウオ | 0〜3本 | 最大106cm | 横浜沖45m前後 | 終日、横浜沖周辺45m前後を狙い、広範囲に反応は有るものの、まとまった反応が少なく・・・終始、拾い釣りで100cm前後主体に型見れましたが、活性低くアタリが出ても難易度高く掛け損じ目立ち思いのほか数伸び悩み苦戦でした!魚の気配は有るけど活性上がらず・・・ お客様全員にアタリは出ましたが残念ながらバラシに終わったお客様お一人が型見れず・・・惜しかったです!リベンジお待ちしています! その他の方は数こそ伸び悩みましたが、2〜3本と平均に釣れました! 寒さの中、最後まで頑張ってくれました!お疲れ様&リベンジお待ちしています! |
| 2/15(日) | タチウオ | 0〜5本 | 最大109cm | 横浜沖40〜45m前後 | 終日、凪を見せ、横浜沖周辺40〜45m前後を狙い広範囲に反応が有り反応に乗り大流し&拾い釣り! 前半は所々でアタリが出て単発ながらも、中・良型中心にメーター超級交え型見れましたが・・・後半は魚の機嫌が悪いのか?アタリの出は今ひとつ!数伸び悩み苦戦でした! ・・・皆さん健闘し、トップ5本が3人。 残念ながらオデコの方お一人出てしまい、その他の方は1〜4本GET!(4本の方お二人)。 本日最大109cmGET!は木更津市の宮田様。 皆さん最後まで頑張ってくれました! |
| 2/14(土) | タチウオ | 2〜11本 | 最大110cm | 横浜沖40m前後 | 終日、凪を見せ、横浜沖40m前後を狙い、広範囲に反応が有り!手強いタチウオ!終始、反応に乗り大流し&拾い釣り!適当にアタリは出ていましたが、難易度高くハリス切れ数回・掛け損じ・バラシ目立ち、思いのほか数こそ伸び悩みましたが、中・良型中心にメーター超級交えお客様全員が型見れました! ・・・ハマった方は居ませんでしたが皆さん健闘し、トップ11本は市原市の不破様。 他、スソの方お二人・その他の方は3〜10本GET!(10本は牛久市の張替様)。 昨日に続き本日最大110cmの方が数人いらっしゃいました! 6本以上の方目立つ! 厳しい寒さの中、最後まで頑張ってくれました!お客様全員GET!でお土産確保! |
| 2/13(金) | タチウオ | 2〜13本 | 最大110cm | 横浜沖40m前後 | 終日、横浜沖40m前後を狙い広範囲に反応が有り反応に乗り大流し&拾い釣り!手強いタチウオ!終始、難易度高くアタリを出せる方とそうでない方・打率の良い方・そうでない方で釣果に差が出ましたが、中・良型中心にメーター超級交えお客様全員が型見れました! ハリス切れ・掛け損じ・バラシ有り! ・・・トップ13本は本日最大110cmGET!で木更津市の永橋様。 他、スソの方お一人・その他の方は3〜12本GET!(12本は千葉市の元井様)。 本日最大110cmGET!の方が数人いらっしゃいました! 7本以上の方目立つ! 厳しい寒さの中、皆さん最後まで頑張ってくれました!お客様全員GET!でお土産確保! |
| 2/12(木) | タチウオ | 2〜13本 | 最大110cm | 横浜沖40m前後 | 終日、横浜沖周辺40m前後を狙いました!終始、広範囲に点々と反応が有り、大流し&拾い釣り!難易度高く簡単には釣れませんでしたが、中・良型中心にメーター超級交えお客様全員が型見れました! ハリス切れ・掛け損じ・バラシ有り! ・・・トップ13本は君津市の高辻様。 本日最大110cmGET!は足立区の箕輪様。 4〜5本の方が目立つ! お客様全員GET!で皆さんお土産確保! |
![]() |