![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||||
![]() |
![]() |
|
|
新型コロナウイルス感染拡大防止対策について ・ご乗船並びに受付前にアルコール消毒液での除菌・消毒をお願いします!・釣り座の間隔、定員の制限、船室の使用制限。・熱や咳の症状、体調不良の方はご乗船をお断りします。・船体内外の除菌・消毒を実施。・その他の案内・注意事項はスタッフ並びに船長の指示に従って下さい!お客様にはご理解・ご協力をお願いします! *タチウオ船・・・ 6時集合! 準備出来次第出船! PEライン1.5号 オモリ40号or60号 片天1本針でテンビン30cm辺りのモノ ハリス8号〜全長2〜2.5m 針は釣況により、1/0 2/0 3/0 のいずれかで! *逆テーパー仕掛けは船内で販売しています! 熱中症対策は万全にお願いします! 飲み物は多めに! |
日付 | 釣り物 | 数量 | 型 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10/9(木) | 休船 | ・ | ・ | ・ | 本日は台風の接近・通過に伴い、予報悪く出船中止とさせて頂きました!またのご予約お待ちしています! ・・・明日10/10(金)・明後日10/11(土)・10/12(日)・10/13(月)はタチウオを狙い出船します! *12時25分現在、明日のご予約者は4名・出船確定です!空席多数!・・・手強いタチウオですが、釣り方合えば量産可能です!魚は沢山居ます!ご予約お待ちしています! ・・・10/17(金)は定休日。 *仕掛け・タックルは万全な態勢で臨んで下さい! お知らせ! 都合によりしばらくの間、ブログ(お客様の写真掲載)の更新はお休みとさせて頂きます! *新乗船場からの出船となります!ご予約時に確認をお願いします! * 新乗船場は富津漁港の東側岸壁になります! * 駐車場は東側岸壁入口の脇に有ります! * 駐車場には反射トラロープで58台分の駐車スペースを作って有りますので、スペースに沿ってお好きな所に駐車して下さい! 尚、駐車スペース以外は絶対に駐車しないようお願い致します! *乗船場は駐車場より約150m程奥に進んで下さい!船が見えます! |
10/8(水) | タチウオ | 3〜29本 | 最大125cm | 航路内〜走水沖60〜80m | 朝一から7時30分頃まで航路内60〜75mラインを狙うもアタリ遠く・・・ その後は沖上がりまで観音崎・走水周辺60〜80mラインを狙い広範囲に反応が有り!手強いタチウオでしたが所々でアタリ続き、ハリス切れ・掛け損じ・バラシ目立つも良型・メーター超級多数交えポツリ・ポツリと型見れました! ・・・トップ29本は木更津市の原様。 2番手24本は南房総市の伊吹様。 3番手23本は本日最大125cmGET!で君津市の高辻様と千葉市の杉井様のお二人。4番手22本は大網白里市の橋本様。 5番手21本は市原市の山下様でした! 他、3本・6本・その他の方は平均に釣れ、12〜19本GET!(19本は船橋市の山本様)。 良型アジ・マサバ若干。 |
10/7(火) | 臨時休業 | ・ | ・ | ・ | 本日は都合によりお休みとさせて頂きました! |
10/6(月) | タチウオ | 11〜28本 | 最大117cm | 航路内〜走水沖60〜80m | 朝一から7時30分頃まで航路内60〜80mラインを狙い食い単発ながらも型見れて型程度でしたが大半の方がGET!。 その後は沖上がりまで観音崎・走水周辺65〜80mラインを狙い反応に乗り大流し&拾い釣り!終始、派手な食いこそ無かったが適当にアタリ続き、大小交じりで型見れてお客様全員がツ抜け出来ました! ハリス切れ・掛け損じ・バラシ多数! ・・・トップ28本は最大110cmGET!で木更津市の原様と一宮町の佐藤様のお二人。 2番手25本は最大109cmGET!で船橋市の土谷様。 3番手23本は最大111cmGET!で木更津市の伊藤様でした! 他、スソの方お一人・その他の方は14〜22本GET!(22本はつくば市の雨海様)。 本日最大117cmGET!は習志野市の野原様。 良型アジ若干。 お客様全員がツ抜けで皆さんお土産確保!お疲れ様でした! |
10/5(日) | タチウオ | 1〜30本 | 最大118cm | 航路内〜走水沖60〜80m | 終日、航路内60m前後・観音崎〜走水周辺60〜80mラインを狙い、広範囲に反応が有り!終始、各所でアタリ続き、ハリス切れ・掛け損じ・バラシ目立つも、良型・メーター超級多数交え個々(釣り方)で釣果に差が出たものの、お客様全員が型見れました! ・・・トップ30本は龍ヶ崎市の秋元様。 2番手27本は最大115cmGET!で袖ヶ浦市の小野様。 3番手26本は習志野市の清水様。 4番手25本は最大113cmGET!で市川市の西川様。 5番手22本は白井市の波江野様でした! 他、1本・9本(初挑戦者)・その他の方は12〜21本GET!(21本は習志野市の川口様)。 本日最大118cmGET!は足立区の箕輪様・20本GET!。 良〜大型アジ若干。 終始、アタリ続き一日楽しめました!皆さんお疲れ様でした! |
10/4(土) | タチウオ | 8〜25本 | 最大124cm | 航路内〜走水沖55〜70m前後 | 朝一から7時30分頃まで航路内60m前後を狙い、昨日に変わり食い単発ながらもメーター級交えポツリ・ポツリと型見れて大半の方がGET!。その後は沖上がりまで観音崎・走水周辺55〜70m前後を狙い広範囲に反応が有り!終始、手強いタチウオでしたが、メーター超級交えお客様全員が型見れました! ハリス切れ数回・掛け損じ・バラシ目立つも皆さん健闘し、トップ25本は本日最大124cmGET!で市原市の茅野様。 他、スソの方お二人・その他の方は10〜16本GET!(16本は千葉市の佐々木様)。 良〜大型アジ若干。 スソでも8本GET!で皆さんお土産確保! |
10/3(金) | タチウオ | 2〜26本 | 最大121cm | 航路内〜走水沖60〜75m前後 | 朝一から7時30分頃まで航路内60〜80mラインを狙うもアタリ数乏しく船中2本と今ひとつ! その後は沖上がりまで観音崎〜走水周辺65〜75m前後を狙い広範囲に反応が有り! 終始、所々でアタリ続きましたが難易度やや高くハマった方いらっしゃらず・・・ ハリス切れ数回・掛け損じ・バラシ多数! ・・・皆さん健闘し、トップ26本は最大114cmGET!で木更津市の原様。 2番手24本は千葉市の林様。 3番手22本は市原市の藤野様と八千代市の首藤様と市原市の市原様の3人)。 他、スソの方お一人・その他の方は8〜21本GET!(21本は葛飾区の北村様)。 本日最大121cmGET!は柏市の梶山様。 良型アジ若干。 お客様全員GET!で皆さんお土産確保!お疲れ様でした! *仕掛け・タックルは万全な態勢で臨んで下さい! |
![]() |